Basis Info
- Art : Solid State Disk
- Installation : Intern
- Schnittstellen Typ : SATAII
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: Kingdisk
- Packing: Retail Package, Wholesale Package, Neutral Package
- Origin: China
- HS Code: 8523511000
- Production Capacity: 5, 000PCS/Month
Produktbeschreibung
1. Beinahe dünne SATA SSD
2. Maximales gelesen: Das 158 MB/s *Max schreiben: 108MB/s
3. CER, FCC, RoHS
| Allgemein | |
| Produkt Baumuster | SSD-KD-SA18. H-MJ5 |
| Größe | 1.8 beinahe dünn |
| Schnittstelle | SATA II |
| Lagerung Media | MLC-NAND Blinken |
| Kapazität (GBs) | 4GB 8GB (2C) 8GB (4C) 16GB 32GB 64GB 128GB |
| Leistung | |
| Maximal Gestützt Gelesen | 73MB/s 72MB/s 140MB/s 144MB/s 158MB/S 158MB/s 158MB/s |
| Maximal Gestützt schreiben | 15MB/s 17MB/s 32MB/s 35MB/s 63MB/S 66MB/s 108MB/s |
| Gelegentlich IOPS | 4772/5207 |
| Durchschnitt Zugriff Zeit | 0.2ms |
| Leistung Verbrauch | |
| Input Spannung | 5V |
| Arbeit Leistung | Maximal 1.0W |
| Reserve Leistung | Maximal 0.5W |
| Reliability& Ausdauer | |
| Schreiben Ausdauer | 8years@100GBytes schreiben und Löschen pro Tag |
| Gelesen Ausdauer | unbegrenzt |
| S.M.A.R.T | Support |
| Tragen-Leveling Algorithmus | Dynamisch und statisch tragen-Ausrichten |
| Daten Speicherung | 10years an 25º C |
| MTBF | 1, 000, 000hours |
| ECC | Support BCH ECC 8bits oder 15bits in 512 Bytes |
| Falsch Block Management | Selbst Falsch Block Management in System |
| Umgebung | |
| Betrieb Temperatur | 0-70 |
| Betriebsfremd Temperatur | - 45-85 |
| Schlag | 2, 000G (@0.3ms halb Sinus Welle) |
| Erschütterung | 20G (40-2000HZ) |
| Feuchtigkeit | 5-95% |
| Körperlich Abmessungen u. Gewicht | |
| Höhe (mm) | 4mm |
| Breite (mm) | 39mm |
| Länge (mm) | 54mm |
| Gewicht (g) | 8g |
| Prüfung software& Plattform | |
| Prüfung Software | HDBench3. 4. 0.3, IOMeter |
| Prüfung Plattform | CPU: Intel® Core™ i3 Duo CPU 540 @ 3.07GHz, Speicher: Kingston KVR800D2N5/2G, Chipset: Intel® H55 drücken Chipse aus OS: Microsoft Windows 7 Professional 64-bit BIOS Einstellungen: AHCI Modus |
Produkttyp
»
»
»