Produktbeschreibung
Gute Wä Rmeableitung gebildet Inverter-Energien-Inverter im Japan Gleichstrom-12V Wechselstrom-220V 500W



| Inverter Techical Parameter | |
| Energien-Stufe | 500w |
| Impulsverlustleistung | 500w |
| Input-Spannung | 1000w (< 1s) |
| Ausgabe-Spannung | 12v/24v/48v |
| Ausgabe-Frequenz | 100VAC ± 5%/110VAC ± 50%/120VAC ± 5% ODER 200VAC ± 5%/220VAC± 5%/240AC ± 5% |
| Ausgabe-Wellenform | Reine Sinus-Welle |
| Wellenformularverzerrung | THD< 3% (lineare Eingabe) |
| Ausgabe-Hö Chst-Leistungsfä Higkeit | Maximum 94% |
| Beginnen des Modus | Vor und nach dem zweipoligen weichen Anfang |
| Abkü Hlen | Luftkü Hlung |
| Funktion schü Tzen | Unter Spannungs-/Over-Spannung, Ü Ber-Temperatrure ü Berbelasten, Kurzschluss, eingeben Rü Ckanschluß |
| Arbeitstemperatur | - 20° -~+70° |
| Auf lagertemperatur | - 30° -~+75° |

