Produktbeschreibung



> > > > > > > > > > > 1. Hauptleitungs-Parameter von 10KWh Batterieanlage < < < < < < < < < <
| Felder | Parameter | |
| Grundlegender Parameter | Batterie-Typ | LiFePO4 |
| Nennspannung | 51.2V | |
| Nominale Kapazitä T | 200Ah | |
| Energie | 10240Wh | |
| Funktionsspannungsreichweite | 49V~57.6V | |
| Gewicht | ~110kg | |
| Abmessung | 820*547*182mm | |
| Gehä Usematerial | Kasten des harten Stahls | |
| Aufladenparameter | Maximale Ladespannung | 57.6V |
| Aufladenmethode | CC/CV | |
| Standardaufladung Energie | < 3kw | |
| Max. Aufladung Energie | < 5kw | |
| Entladung des Parameters | Einleitung-Sperre-Spannung | 49V |
| Kontinuierliche Standardeinleitung Energie | < 5kw | |
| Max. Kontinuierlicher Entladungsstrom | < 6kw | |
| Temperatur | Schleife-Leben | > 3650 Schleifen @0. 5C @ 80%DOD |
| Ladung-Temperaturspanne | 0~45º C | |
| Einleitung-Temperaturspanne | - 20~60º C | |
| Empfohlene Betriebstemperatur | 15~35º C | |
| Selbstentladung-Kinetik (Restkapazitä T) | ≤ 3%/month; ≤ 15%/years | |
| Selbstentladung-Kinetik (umschaltbare Kapazitä T) | ≤ 1.5%/month; ≤ 8%/years | |
| Speichertemperatur u. Feuchtigkeits-Reichweite (Weniger als 1 Monat) | - 20~35º C, 45~75%RH | |
| Speichertemperatur u. Feuchtigkeits-Reichweite (Weniger als 3 Monate) | - 10~35º C, 45~75%RH | |
| Empfohlene Speichertemperatur u. Feuchtigkeits-Reichweite | 15~35º C, 45~75%RH | |
> > > > > > > > > > > 2. Vorteile des Systems-48v < < < < < < < < < < 

(1). Technologie der Batterie LiFePo4 mit hoher Sicherheit
(2). IP54-rated (Innen-/im Freieninstallation)
(3). Eingebautes elektronisches Batterie-Management-System
(4). An der Wand befestigte bequeme Installation
(5). Support maximale 3 parallel
> > > > > > > > > > > 3. Batterie-Sicherheits-Prü Fung < < < < < < < < < <

> > > > > > > > > > > 4. Mehr ODM-Batterie erhä Ltlich < < < < < < < < < <

> > > > > > > > > > > 5. Firma-Ü Berblick < < < < < < < < < <

> > > > > > > > > > > 6. Order Informationen < < < < < < < < < <
Probe ist erhä Ltlich und willkommen!
Geschä Ftsausdruck: FOB Shenzhen oder Guangzhou; EXW, CIF, DDU und DDP sind erhä Ltlich
Lieferfrist: 7-10 Arbeitstage fü R Beispielordnung, 15 - 25 Arbeitstage fü R Massenordnung
Sie begrü ß En, um unsere Produktionsunterseite zu besuchen und unsere Produktionszweige zu ü Berprü Fen!
Wenn ü Berhaupt glauben Bedingungen an diese Batterie lifepo4, bitte, frei, mit mir in Verbindung zu treten auß En zö Gern!
Lorbeer Luo
E mail: Laurel@cts-tech. Ltd