Produktbeschreibung
| CD15000SE | ||
| GENERATOR-SET | Frequenz (Hz) | 50 |
| Nennenergie (KVA) | 13.7 | |
| Max. Energie (KVA) | 15 | |
| Spannung (V) | 220/380 | |
| Bargeld (A) | 22.7 | |
| Kraftstofftank-Kapazitä T (L) | 25 | |
| Laufzeit (Stunde) | 9 | |
| Gerä Uschpegel hinter 7 Metern (DBA) | 81 | |
| Gleichstrom-Ausgabe (V/A) | 12/8.3 | |
| Batterie (ah) | 45 | |
| MOTOR | Motor-Typ | Two-cylinder, V-Typ, 4-stroke, luftgekü Hlt |
| Motor | CD2V92 | |
| Abgabeleistung (Kilowatt) | 15 | |
| Beginnen Methode | Elektrisch | |
| Distanzadresse (cm) | 997 | |
| Ö L-Kapazitä T (L) | 4.0 | |
| DREHSTROMGENERATOR | Nennenergie (KVA) | 15 |
| Energien-Faktor (CosΦ ) | 0.8 | |
| Spannungs-Regelung | Brush/AVR | |
| LOG. DATA | N. W. (Kilogramm) | 330 |
| G. W. (Kilogramm) | 340 | |
| Verpackungs-Grö ß E (mm) | 1110*745*1050 | |
Motor
| Neues Testgerä T und Ersatzteile, die Gerä T lö Schen | ||
| Andere | Auf und ab Geschwindigkeit 37.5mm/s ![]() | link und recht Geschwindigkeit 20.9mm/s ![]() |
| Die verringerte Schwingung annehmen exaktes Ausgleichgerä T, Exaktes Ausgleichgerä T annehmen, die auf und ab Schwingung kann bis 19% sich verringern, link und Schwingung der rechten Seite kann bis 35%, die Schwingung des Motors sich verringern, die bis 27% verringert wird | ||
| Unsere | auf und ab Geschwindigkeit 30.1mm/s ![]() | link und recht Geschwindigkeit 13.4mm/s ![]() |
Produktionszweig

Prü Fungs-Raum

Bescheinigungen




