Produktbeschreibung
Ü BER US - SHENGUAN
Wir haben viele elektrischen Drä Hte und Kabel an viele inlä Ndischen geliefert und
Ü Berseekraftü Bertragung- und Verteilungsprojekte
Hergestellt 1989, hat Shenyang-Energien-Kabel-Fabrik an fokussiert
Produktion und Entwurf der Leiter, der Drä Hte und der Kabel fü R Ü Ber32years.
Am 31. Mai 2011 wurde SHENGUAN eine Aktiengesellschaft, die auf verzeichnet wurde
Shenyang-Bö Rse
Δ Die Firma deckt einen Bereich von 360.000 M. Ab
Δ 435 Personalbauteile
Δ 68 Berufs- und Sachverstä Ndige
Zelleparameter
| 2X1 | 0.6 | 0.8 | 5. 9 oder 3.9X6.2 | 7.5 oder 4.7X7.5 | 0.01 |
| 2X1. 5 | 0.7 | 0.8 | 6.8 | 8.6 | 0.01 |
| 2X2. 5 | 0.8 | 1 | 8.1 | 10.6 | 0.009 |
| 3X0. 75 | 0.6 | 0.8 | 6 | 7.6 | 0. An |
| 3X1 | 0.6 | 0.8 | 6.3 | 8 | 0.01 |
| 3X1. 5 | 0.7 | 0.9 | 7.4 | 9. I | 0.01 |
| 3X2. 5 | 0.8 | 1.1 | 9.2 | 11.4 | 0.009 |
| 4X0. 75 | 0.6 | 0.8 | 6.6 | 8.3 | 0.011 |
| 4X1 | 0.6 | 0.9 | 7.1 | 9 | 0.01 |
| 4X1. 5 | 0.7 | 1 | 8.4 | 10.5 | 0.01 |
| 4X2. 5 | 0.8 | 1.1 | 10.1 | 12.5 | 0.009 |
| 5X0. 75 | 0.6 | 0.9 | 7.4 | 9.3 | 0.011 |
| 5X1 | 0.6 | 0.9 | 7.8 | 9.8 | 0.01 |
| 5X1. 5 | 0.7 | 1.1 | 9.3 | 11.6 | 0.01 |
| 5X2. 5 | 0.8 | 1.2 | 11.2 | 13.9 | 0.009 |





